| Außentemperatur | 17,4°C (∆ 2,6°C) |
| Außentemperatur ø | 11,57°C |
| Außentemperatur ø gestern | 13,10°C |
| Außentemperatur WH32 | 17,4°C |
| Hitzeindex | 16,7°C |
| Windchill | 17,4°C |
| Taupunkt | 8,2°C |
| Luftfeuchte | 55% |
| gefühlte Temperatur | 16,9°C |
| Humidex | 18,0°C |
| Luftdruck | 1022,8 hPa (∆ 0,2) |
| abs. Luftdruck | 1015,4 hPa (∆ 0,3) |
| Wolkenuntergrenze | 1209 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschw. | 1 km/h WNW (285°) |
| Windgeschw. ø | 0,51 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 4 km/h W (273°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 1,73 km/h |
| Windverlauf | 5,6 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,3 mm |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,3 mm |
| Niederschlag Woche | 1,1 mm |
| Niederschlag Monat | 1,1 mm |
| Niederschlag Jahr | 62,3 mm |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 2,9 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,4 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 21,1°C |
| Raumluftfeuchte | 48% |
| Raumtaupunkt | 9,7°C |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 5,0 |
| Sonnenstrahlung | 588 W/m² |
| Sonnenstrahlung ø | 101,44 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 746 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 4,404 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 1,099 kWh/m² |
| Grünlandtemperatur | 412,0°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 19.03.2026 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Co2 Sensor | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten FOSHKplugin | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten sonstige | |
| aktueller Dampfdruck | 10,9 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 19,9 hPa |
| Mischungsverhältnis | 6,8 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 33,5°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 32,2°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 8,1 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 100,0°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:04:01 | Aufgang | 05:38:47 | |
| Untergang | 20:05:38 | Untergang | 20:37:15 | |
| Tageslicht | 14:01 | Neumond 0% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
10:48:13
17,6 02:56:17 8,3 |
17:04:05 (Donnerstag)
21,1 06:05:53 (Mittwoch) 0,5 |
16.04.2026 17:04:05
21,1 08.04.2026 05:53:47 -3,9 |
16.04.2026 17:04:05
21,1 12.01.2026 05:47:07 -15,7 |
16.04.2026 17:04:05
21,1 12.01.2026 05:47:07 -15,7 |
°C |
| Hitzeindex |
10:48:13
16,8 02:56:17 7,7 |
17:04:05 (Donnerstag)
20,2 06:05:53 (Mittwoch) 0,5 |
16.04.2026 17:04:05
20,2 08.04.2026 05:53:47 -3,9 |
16.04.2026 17:04:05
20,2 12.01.2026 05:47:07 -15,7 |
16.04.2026 17:04:05
20,2 12.01.2026 05:47:07 -15,7 |
°C |
| Windchill |
10:48:13
17,6 02:56:17 8,3 |
17:04:05 (Donnerstag)
21,1 06:05:53 (Mittwoch) 0,5 |
16.04.2026 17:04:05
21,1 08.04.2026 05:53:47 -3,9 |
16.04.2026 17:04:05
21,1 12.01.2026 05:47:07 -15,7 |
16.04.2026 17:04:05
21,1 12.01.2026 05:47:07 -15,7 |
°C |
| Taupunkt |
00:52:02
9,7 10:19:10 7,3 |
00:52:02 (Freitag)
9,7 17:43:16 (Mittwoch) -0,8 |
17.04.2026 00:52:02
9,7 09.04.2026 18:33:20 -7,2 |
22.02.2026 16:41:27
10,0 12.01.2026 05:45:07 -16,9 |
22.02.2026 16:41:27
10,0 12.01.2026 05:45:07 -16,9 |
°C |
| Luftfeuchte |
03:11:19
96 10:41:13 52 |
07:40:04 (Mittwoch)
98 17:43:16 (Mittwoch) 29 |
02.04.2026 06:41:01
98 08.04.2026 15:14:54 28 |
13.01.2026 07:52:16
99 05.03.2026 14:55:18 24 |
13.01.2026 07:52:16
99 05.03.2026 14:55:18 24 |
% |
| Luftdruck |
10:39:12
1023,0 00:16:58 1020,9 |
08:35:11 (Mittwoch)
1025,2 17:39:57 (Montag) 1011,5 |
08.04.2026 10:37:21
1029,9 13.04.2026 17:39:57 1011,5 |
18.03.2026 09:50:37
1031,1 12.02.2026 13:24:28 977,9 |
26.12.2025 22:32:56
1035,6 12.02.2026 13:24:28 977,9 |
hPa |
| Windgeschw. |
10:30:00
4 00:00:56 0 |
19:00:00 (Montag)
12 00:00:48 (Montag) 0 |
06.04.2026 12:25:00
18 01.04.2026 00:00:18 0 |
03.02.2026 12:20:00
19 04.01.2026 08:45:15 0 |
03.02.2026 12:20:00
19 26.12.2025 00:03:01 0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
1 W 262 |
2 SSW 200 |
3 SW 214 |
3 S 171 |
3 S 178 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
0 WNW 295 |
1 NO 053 |
1 WNW 298 |
1 NO 047 |
1 NNO 031 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
10:25:11
7 00:00:56 0 |
14:43:36 (Montag)
22 00:00:48 (Montag) 0 |
05.04.2026 14:47:42
37 01.04.2026 00:00:18 0 |
02.01.2026 10:16:38
50 04.01.2026 08:45:15 0 |
02.01.2026 10:16:38
50 26.12.2025 00:03:01 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
7 W 266 |
22 OSO 104 |
37 NW 311 |
50 WNW 298 |
50 WNW 298 |
km/h ° |
| Windverlauf | 5,6 | 265,9 | 1143,6 | 7691,0 | 8226,8 | km |
| Niederschlag | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 62,0 | 65,0 | mm |
| Regenrate | 04:37:29 1,8 | 01:46:01 (Montag) 1,8 | 12.04.2026 18:45:09 1,8 | 23.02.2026 19:30:39 7,8 | 23.02.2026 19:30:39 7,8 | mm/h |
| UV Index | 10:25:11 5,0 | 13:06:37 (Donnerstag) 9,0 | 16.04.2026 13:06:37 9,0 | 16.04.2026 13:06:37 9,0 | 16.04.2026 13:06:37 9,0 | |
| Evapotranspiration | 0,4 | 9,4 | 33,5 | 97,6 | 98,8 | mm |
| Sonnenstrahlung | 10:49:14 598 | 13:06:37 (Donnerstag) 943 | 16.04.2026 13:06:37 943 | 16.04.2026 13:06:37 943 | 16.04.2026 13:06:37 943 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 10:49:14 750 | 13:04:36 (Donnerstag) 883 | 16.04.2026 13:04:36 883 | 16.04.2026 13:04:36 883 | 16.04.2026 13:04:36 883 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Raumtemperatur |
02:39:15
21,5 00:00:56 20,9 |
08:34:04 (Donnerstag)
22,2 18:23:02 (Montag) 20,6 |
01.04.2026 12:53:53
22,2 11.04.2026 12:18:27 19,6 |
05.03.2026 08:14:30
22,7 15.02.2026 09:48:28 9,0 |
05.03.2026 08:14:30
22,7 15.02.2026 09:48:28 9,0 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
00:00:56
48 01:05:04 47 |
08:46:49 (Dienstag)
48 18:35:22 (Mittwoch) 36 |
05.04.2026 16:04:51
50 08.04.2026 11:42:29 34 |
01.01.2026 12:35:01
51 12.01.2026 09:45:36 26 |
01.01.2026 12:35:01
51 12.01.2026 09:45:36 26 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| Hardware | GW1100 |
| geogr. Breite | 51° 48.27' N |
| geogr. Länge | 013° 49.22' O |
| Höhe ü. NN | 62 m |
| Server-Laufzeit | 8 Tage, 18 Stunden, 30 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 8 Tage, 18 Stunden, 30 Minuten |
| WeeWX-Version | 5.3.1 |
| Skin | Seasons Ecowitt 5.1.0 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.9 | -8.8 | -8.8 |
| 2026 | -15.7 | -12.9 | -5.0 | -3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | -15.7 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.9 | 3.1 | 4.0 |
| 2026 | -1.6 | 1.4 | 6.6 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.2 | 13.1 | 21.2 |
| 2026 | 8.0 | 19.6 | 19.0 | 21.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.1 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.6 | 13.9 | 36.5 |
| 2026 | 17.1 | 35.8 | 8.0 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.0 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 19 |
| 2026 | 9 | 11 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 28 | 28 |
| 2026 | 50 | 33 | 35 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2026 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 269 | 144 | 269 |
| 2026 | 223 | 535 | 834 | 943 | - | - | - | - | - | - | - | - | 943 |
| hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 998.4 | 1008.4 | 998.4 |
| 2026 | 989.8 | 977.9 | 996.6 | 1011.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 977.9 |
| hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1013.7 | 1020.1 | 1017.1 |
| 2026 | 1009.8 | 1008.4 | 1019.0 | 1019.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1013.6 |
| hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1028.5 | 1038.1 | 1038.1 |
| 2026 | 1029.0 | 1026.6 | 1031.1 | 1029.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1031.1 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø≥5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 11 | 26 |
| 2026 | 0 | 9 | 25 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø≤12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 31 | 57 |
| 2026 | 31 | 28 | 31 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 15 | 22 |
| 2026 | 28 | 18 | 16 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 |
| 2026 | 13 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Stunden | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Stunden | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| °C-day | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 363.6 | 471.7 | 835.2 |
| 2026 | 620.5 | 473.1 | 362.7 | 166.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1622.3 |
| °C-day | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 2.9 |
| 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.