| Außentemperatur | 0,8°C (∆ -2,7°C) |
| Außentemperatur ø | 1,02°C |
| Außentemperatur ø gestern | 2,65°C |
| Außentemperatur WH32 | 0,8°C |
| Hitzeindex | 0,8°C |
| Windchill | -3,1°C |
| Taupunkt | -3,2°C |
| Luftfeuchte | 75% |
| gefühlte Temperatur | -4,3°C |
| Humidex | 0,8°C |
| Luftdruck | 994,2 hPa (∆ 2,6) |
| abs. Luftdruck | 986,6 hPa (∆ 2,5) |
| Wolkenuntergrenze | 560 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschw. | 14 km/h WNW (300°) |
| Windgeschw. ø | 10,31 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 24 km/h NW (304°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 20,83 km/h |
| Windverlauf | 18,9 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Niederschlag Woche | 3,8 mm |
| Niederschlag Monat | 0,8 mm |
| Niederschlag Jahr | 0,8 mm |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 0,6 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,0 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 20,9°C |
| Raumluftfeuchte | 48% |
| Raumtaupunkt | 9,5°C |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 0,0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenstrahlung ø | 0,00 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 0,339 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,000 kWh/m² |
| Grünlandtemperatur | 2,8°C-day |
| Grünlandtemp 200 | N/A |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Co2 Sensor | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten FOSHKplugin | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten sonstige | |
| aktueller Dampfdruck | 4,8 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 6,5 hPa |
| Mischungsverhältnis | 3,1 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 8,3°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 9,4°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 3,8 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 99,2°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 08:10:52 | Aufgang | 15:45:54 | |
| Untergang | 16:07:44 | Untergang | 08:48:00 | |
| Tageslicht | 07:56 | Vollmond 100% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
00:14:19
1,2 01:42:29 0,7 |
21:02:03 (Donnerstag)
4,0 06:54:26 (Mittwoch) -3,1 |
01.01.2026 21:02:03
4,0 02.01.2026 23:14:11 0,2 |
01.01.2026 21:02:03
4,0 02.01.2026 23:14:11 0,2 |
01.01.2026 21:02:03
4,0 26.12.2025 01:47:14 -6,5 |
°C |
| Hitzeindex |
00:14:19
1,2 01:42:29 0,7 |
21:02:03 (Donnerstag)
4,0 06:54:26 (Mittwoch) -3,1 |
01.01.2026 21:02:03
4,0 02.01.2026 23:14:11 0,2 |
01.01.2026 21:02:03
4,0 02.01.2026 23:14:11 0,2 |
01.01.2026 21:02:03
4,0 26.12.2025 01:47:14 -6,5 |
°C |
| Windchill |
00:26:20
1,2 00:29:20 -4,2 |
20:34:59 (Donnerstag)
3,9 06:26:23 (Mittwoch) -7,3 |
01.01.2026 20:34:59
3,9 02.01.2026 23:18:12 -4,3 |
01.01.2026 20:34:59
3,9 02.01.2026 23:18:12 -4,3 |
01.01.2026 20:34:59
3,9 26.12.2025 01:07:09 -8,9 |
°C |
| Taupunkt |
00:01:17
-1,4 01:45:29 -3,4 |
01:09:38 (Donnerstag)
2,6 06:04:20 (Mittwoch) -5,9 |
01.01.2026 01:09:38
2,6 03.01.2026 01:45:29 -3,4 |
01.01.2026 01:09:38
2,6 03.01.2026 01:45:29 -3,4 |
01.01.2026 01:09:38
2,6 26.12.2025 01:47:14 -7,3 |
°C |
| Luftfeuchte |
00:01:17
84 01:45:29 74 |
15:54:31 (Mittwoch)
97 10:41:41 (Freitag) 69 |
01.01.2026 00:31:33
97 02.01.2026 10:41:41 69 |
01.01.2026 00:31:33
97 02.01.2026 10:41:41 69 |
27.12.2025 09:35:18
98 02.01.2026 10:41:41 69 |
% |
| Luftdruck |
01:41:29
994,3 00:01:17 992,0 |
00:51:58 (Montag)
1023,5 06:11:08 (Freitag) 989,8 |
01.01.2026 00:05:00
1010,0 02.01.2026 06:11:08 989,8 |
01.01.2026 00:05:00
1010,0 02.01.2026 06:11:08 989,8 |
26.12.2025 22:32:56
1035,6 02.01.2026 06:11:08 989,8 |
hPa |
| Windgeschw. |
00:25:00
17 00:26:20 4 |
20:20:00 (Donnerstag)
18 00:31:55 (Montag) 0 |
01.01.2026 20:20:00
18 01.01.2026 00:29:33 0 |
01.01.2026 20:20:00
18 01.01.2026 00:29:33 0 |
01.01.2026 20:20:00
18 26.12.2025 00:03:01 0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
10 WNW 283 |
7 WNW 281 |
10 WNW 282 |
10 WNW 282 |
5 W 273 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 11 | 8 | 10 | 10 | 6 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
10 W 280 |
7 WNW 281 |
10 WNW 282 |
10 WNW 282 |
5 W 281 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
00:17:19
31 01:27:27 4 |
10:16:38 (Freitag)
50 00:31:55 (Montag) 0 |
02.01.2026 10:16:38
50 01.01.2026 00:05:30 2 |
02.01.2026 10:16:38
50 01.01.2026 00:05:30 2 |
02.01.2026 10:16:38
50 26.12.2025 00:03:01 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
31 WSW 255 |
50 WNW 298 |
50 WNW 298 |
50 WNW 298 |
50 WNW 298 |
km/h ° |
| Windverlauf | 18,9 | 842,4 | 491,8 | 491,8 | 1027,6 | km |
| Niederschlag | 0,0 | 3,8 | 0,8 | 0,8 | 3,8 | mm |
| Regenrate | 00:00:17 0,0 | 20:51:22 (Montag) 4,2 | 01.01.2026 01:27:40 1,8 | 01.01.2026 01:27:40 1,8 | 29.12.2025 20:51:22 4,2 | mm/h |
| UV Index | 00:00:17 0,0 | 11:40:16 (Montag) 1,0 | 02.01.2026 10:08:37 1,0 | 02.01.2026 10:08:37 1,0 | 26.12.2025 11:27:24 1,0 | |
| Evapotranspiration | 0,0 | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | mm |
| Sonnenstrahlung | 00:00:17 0 | 11:50:17 (Montag) 130 | 02.01.2026 10:10:37 118 | 02.01.2026 10:10:37 118 | 27.12.2025 12:31:39 130 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 00:00:17 0 | 12:08:52 (Freitag) 254 | 02.01.2026 12:08:52 254 | 02.01.2026 12:08:52 254 | 02.01.2026 12:08:52 254 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Raumtemperatur |
00:00:17
21,2 01:37:29 20,9 |
13:20:06 (Donnerstag)
21,8 10:12:05 (Montag) 20,5 |
01.01.2026 13:20:06
21,8 01.01.2026 00:23:32 20,6 |
01.01.2026 13:20:06
21,8 01.01.2026 00:23:32 20,6 |
26.12.2025 13:04:36
22,0 28.12.2025 15:52:47 18,8 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
00:08:18
49 00:41:22 46 |
12:35:01 (Donnerstag)
51 16:33:44 (Dienstag) 38 |
01.01.2026 12:35:01
51 02.01.2026 18:01:34 41 |
01.01.2026 12:35:01
51 02.01.2026 18:01:34 41 |
01.01.2026 12:35:01
51 26.12.2025 07:16:54 35 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| Hardware | GW1100 |
| geogr. Breite | 51° 48.27' N |
| geogr. Länge | 013° 49.22' O |
| Höhe ü. NN | 62 m |
| Server-Laufzeit | 6 Tage, 0 Stunden, 28 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 6 Tage, 0 Stunden, 28 Minuten |
| WeeWX-Version | 5.2.0 |
| Skin | Seasons Ecowitt 5.1.0 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.9 | -8.8 | -8.8 |
| 2026 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.9 | 3.1 | 4.0 |
| 2026 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.2 | 13.1 | 21.2 |
| 2026 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.6 | 13.9 | 36.5 |
| 2026 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 19 |
| 2026 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 28 | 28 |
| 2026 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2026 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 269 | 144 | 269 |
| 2026 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 |
| hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 998.4 | 1008.4 | 998.4 |
| 2026 | 989.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 989.8 |
| hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1013.7 | 1020.1 | 1017.1 |
| 2026 | 995.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 995.6 |
| hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1028.5 | 1038.1 | 1038.1 |
| 2026 | 1010.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1010.0 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø≥5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 11 | 26 |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø≤12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 31 | 57 |
| 2026 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 15 | 22 |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Stunden | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Stunden | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| °C-day | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 363.6 | 471.7 | 835.2 |
| 2026 | 48.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.4 |
| °C-day | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 2.9 |
| 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.